年式 | H30年2月 |
型式 | QPG-SH1EDDG |
走行距離 | 530千km |
車検 | 車検付R7年3月1日 |
最大積載量 | |
ミッション | MT |
馬力 | 450PS |
年式 | R2年7月 |
型式 | 2DG-SH1EDGG |
走行距離 | 248千km |
車検 | 車検付R7年8月20日 |
最大積載量 | |
ミッション | SAT |
馬力 | 450PS |
年式 | R3年3月 |
型式 | 2PG-FS75HZ |
走行距離 | 367千km |
車検 | 一時抹消 |
最大積載量 | 13,600kg |
ミッション | SAT |
馬力 | 394PS |
年式 | H27年3月 |
型式 | QKG-CYJ77A |
走行距離 | 683千km |
車検 | 車検付R7年3月15日 |
最大積載量 | 13,700kg |
ミッション | SAT |
馬力 | 380PS |
年式 | H30年3月 |
型式 | 2DG-FW1EHG |
走行距離 | 976千km |
車検 | 一時抹消 |
最大積載量 | 13,500kg |
ミッション | SAT |
馬力 | 410PS |
年式 | H31年2月 |
型式 | 2PG-GK5AAB |
走行距離 | 639千km |
車検 | 車検付R7年2月21日 |
最大積載量 | |
ミッション | SAT |
馬力 | 460PS |
年式 | R4年2月 |
型式 | 2PG-CYJ77C |
走行距離 | 231千km |
車検 | 車検付R7年2月9日 |
最大積載量 | 13,500kg |
ミッション | MT |
馬力 | 380PS |
年式 | H28年11月 |
型式 | QKG-CYJ77B |
走行距離 | 677千km |
車検 | 一時抹消 |
最大積載量 | 13,800kg |
ミッション | MT |
馬力 | 380PS |
年式 | R4年2月 |
型式 | 2PG-CYJ77C |
走行距離 | 302千km |
車検 | 車検付R7年2月2日 |
最大積載量 | 13,500kg |
ミッション | MT |
馬力 | 380PS |
年式 | H24年3月 |
型式 | LKG-SH1EDAG |
走行距離 | 602千km |
車検 | 車検付R7年4月17日 |
最大積載量 | |
ミッション | MT |
馬力 | 480PS |
年式 | H30年11月 |
型式 | 2DG-FW1AHG |
走行距離 | 610千km |
車検 | 検切れ |
最大積載量 | 13,900kg |
ミッション | MT |
馬力 | 380PS |
年式 | R3年8月 |
型式 | 2PG-CYL77C |
走行距離 | 306千km |
車検 | 車検付R7年4月21日 |
最大積載量 | 13,300kg |
ミッション | SAT |
馬力 | 380PS |
年式 | R1年9月 |
型式 | 2PG-CG5CA |
走行距離 | 227千km |
車検 | 一時抹消 |
最大積載量 | 13,200kg |
ミッション | SAT |
馬力 | 390PS |
年式 | H29年1月 |
型式 | QKG-CYJ77B |
走行距離 | 994千km |
車検 | 車検付R7年1月18日 |
最大積載量 | 13,500kg |
ミッション | MT |
馬力 | 380PS |
年式 | H22年10月 |
型式 | LDG-FW1EXBG |
走行距離 | 1,051千km |
車検 | 一時抹消 |
最大積載量 | 13,500kg |
ミッション | MT |
馬力 | 380PS |
年式 | H29年3月 |
型式 | QPG-FR1EXEG |
走行距離 | 899千km |
車検 | 一時抹消 |
最大積載量 | 13,300kg |
ミッション | SAT |
馬力 | 380PS |
年式 | H26年10月 |
型式 | QPG-FW1EXEG |
走行距離 | 860千km |
車検 | 一時抹消 |
最大積載量 | 13,100kg |
ミッション | MT |
馬力 | 380PS |
年式 | H25年3月 |
型式 | QKG-FW1EXBG |
走行距離 | 895千km |
車検 | 一時抹消 |
最大積載量 | 13,300kg |
ミッション | MT |
馬力 | 380PS |
年式 | R2年9月 |
型式 | 2PG-GK5AAB |
走行距離 | 167千km |
車検 | 一時抹消 |
最大積載量 | |
ミッション | SAT |
馬力 | 420PS |
年式 | H30年10月 |
型式 | 2DG-SH1EDGG |
走行距離 | 766千km |
車検 | 一時抹消 |
最大積載量 | |
ミッション | SAT |
馬力 | 450PS |
年式 | H29年1月 |
型式 | 2PG-CYJ77C |
走行距離 | 731千km |
車検 | 一時抹消 |
最大積載量 | 13,800kg |
ミッション | MT |
馬力 | 380PS |
ルーフ部分が寝室となっており、ドライバーは横になって休憩することができます。
運転席とは別空間になっているため、長距離運転のドライバーさんも快適に過ごせますよ!
居住性に優れたトラックのハイルーフは快適な1台!!
年式 | H27年10月 |
型式 | QPG-FW1EZEG |
走行距離 | 1,173千km |
車検 | 一時抹消 |
最大積載量 | 13,400kg |
ミッション | MT |
馬力 | 360PS |
年式 | R2年9月 |
型式 | 2PG-GK5XAAD |
走行距離 | 548千km |
車検 | 一時抹消 |
最大積載量 | |
ミッション | SAT |
馬力 | 460PS |
年式 | R2年8月 |
型式 | 2PG-CYY77C |
走行距離 | 422千km |
車検 | 一時抹消 |
最大積載量 | 13,200kg |
ミッション | MT |
馬力 | 380PS |